Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Pearlescent Pigment-chameleon series
MSDS, TDS Download Center
♦chameleon series TDS
♦chameleon series MSDS
Product description
Product code | Color changing effect | Particle size | Ingredient | |||
Glass | TIO2 | Tin oxide | Iron oxide | |||
ER19804A | Extremely shiny golden red | 50-200um | X | X | X | |
ER19805A | Extremely shiny gold red purple | 50-200um | X | X | X | |
ER19815A | Extremely shiny red purple blue | 50-200um | X | X | X | |
ER19819A | Extremely shiny purple blue green | 50-200um | X | X | X | |
ER19825A | Extremely shiny blue green gold | 50-200um | X | X | X | |
ER19835A | Extremely shiny green gold red | 50-200um | X | X | X | |
ER19804B | Extra bright shiny red | 40-150um | X | X | X | |
ER19805B | Extra strong shiny gold red purple | 40-150um | X | X | X | |
ER19815B | Extra strong shiny red purple blue | 40-150um | X | X | X | |
ER19816B | Extra strong shiny red purple blue | 40-150um | X | X | X | |
ER19817B | Extra strong shiny purple blue green | 40-150um | X | X | X | |
ER19825B | Extra strong shiny blue green gold | 40-150um | X | X | X | |
ER19845B | Super shiny red, white and green | 40-150um | X | X | X | |
ER19805C | strong shiny gold red purple | 30-100um | X | X | X | |
ER19815C | strong shiny red purple blue | 30-100um | X | X | X | |
ER19819C | strong shiny purple blue green | 30-100um | X | X | X | |
ER19825C | shiny blue and green | 30-100um | X | X | X | |
ER19830C | strong shiny green gold | 30-100um | X | X | X | X |
ER19835C | strong shiny green gold red | 30-100um | X | X | X |
Product code | Color changing effect | Particle size | Ingredient | |||||
Synthetic mica | Titanium dioxide | Tin oxide | Cobalt trioxide | Iron oxide | Silica | |||
ER19815D | Shiny red purple blue | 10-45um | X | X | X | X | X | |
ER19818D | Shiny purple blue green | 10-45um | X | X | X | X | X | |
ER19825D | Shiny blue green gold | 10-45um | X | X | X | X | X | |
ER19835D | Shiny gold white red | 10-45um | X | X | X | X | X | |
ER19501D | Shiny gold red purple | 10-45um | X | X | X | X | ||
ER19502D | Shiny brown red purple | 10-45um | X | X | X | X | ||
ER19504D | Shiny purple red blue green | 10-45um | X | X | X | X |
Color Shade
Product Feature
♦ Cosmetic grade chameleon series
♦ High brightness
♦ Stereo visual effects
♦ Beauty in different dimensions
Main Usage/Application
♦Car paint
♦Sports Equipment
♦Communication tools
♦Toy
♦Leather
♦Textile
♦Cosmetic
Pearlescent Pigment-chameleon series
MSDS, TDS Download Center
♦chameleon series TDS
♦chameleon series MSDS
Product description
Product code | Color changing effect | Particle size | Ingredient | |||
Glass | TIO2 | Tin oxide | Iron oxide | |||
ER19804A | Extremely shiny golden red | 50-200um | X | X | X | |
ER19805A | Extremely shiny gold red purple | 50-200um | X | X | X | |
ER19815A | Extremely shiny red purple blue | 50-200um | X | X | X | |
ER19819A | Extremely shiny purple blue green | 50-200um | X | X | X | |
ER19825A | Extremely shiny blue green gold | 50-200um | X | X | X | |
ER19835A | Extremely shiny green gold red | 50-200um | X | X | X | |
ER19804B | Extra bright shiny red | 40-150um | X | X | X | |
ER19805B | Extra strong shiny gold red purple | 40-150um | X | X | X | |
ER19815B | Extra strong shiny red purple blue | 40-150um | X | X | X | |
ER19816B | Extra strong shiny red purple blue | 40-150um | X | X | X | |
ER19817B | Extra strong shiny purple blue green | 40-150um | X | X | X | |
ER19825B | Extra strong shiny blue green gold | 40-150um | X | X | X | |
ER19845B | Super shiny red, white and green | 40-150um | X | X | X | |
ER19805C | strong shiny gold red purple | 30-100um | X | X | X | |
ER19815C | strong shiny red purple blue | 30-100um | X | X | X | |
ER19819C | strong shiny purple blue green | 30-100um | X | X | X | |
ER19825C | shiny blue and green | 30-100um | X | X | X | |
ER19830C | strong shiny green gold | 30-100um | X | X | X | X |
ER19835C | strong shiny green gold red | 30-100um | X | X | X |
Product code | Color changing effect | Particle size | Ingredient | |||||
Synthetic mica | Titanium dioxide | Tin oxide | Cobalt trioxide | Iron oxide | Silica | |||
ER19815D | Shiny red purple blue | 10-45um | X | X | X | X | X | |
ER19818D | Shiny purple blue green | 10-45um | X | X | X | X | X | |
ER19825D | Shiny blue green gold | 10-45um | X | X | X | X | X | |
ER19835D | Shiny gold white red | 10-45um | X | X | X | X | X | |
ER19501D | Shiny gold red purple | 10-45um | X | X | X | X | ||
ER19502D | Shiny brown red purple | 10-45um | X | X | X | X | ||
ER19504D | Shiny purple red blue green | 10-45um | X | X | X | X |
Color Shade
Product Feature
♦ Cosmetic grade chameleon series
♦ High brightness
♦ Stereo visual effects
♦ Beauty in different dimensions
Main Usage/Application
♦Car paint
♦Sports Equipment
♦Communication tools
♦Toy
♦Leather
♦Textile
♦Cosmetic